| Gruppo | Adamello-Levade |
|---|---|
| Ubicazione | Malga Ervina |
| Comune | Daone |
| Provincia | Trento |
| Proprietà | CAI Cassano d'Adda n. 0363/63644 (responsabili: Felice Brambilla e Carlo Valtorta) |
| Posti | 30 |
| Loc. invernale | SI |
| Apertura | solo a richiesta (escluso inverno) a soci CAI (o accompagnati da un socio del CAI di Cassano), per un minimo di 15 persone |
| Modificato | 08-05-2001 |
| Ubicazione | è situata in Val di Fumo, nel Parco Adamello-Brenta. La Val di Fumo è la parte più settentrionale della Val Daone. La baita si trova su un pianoro dal quale si gode un panorama stupendo: la Val di Fumo con il Carè Alto (3.462 m.) e il sottostante lago di Malga Bissina |
|---|---|
| Accesso | dalla strada sterrata di fondovalle presso il lago di Malga Bissina (parcheggio), sulla destra inizia il sentiero n°245 con indicazione "Forcello Rosso" (ore 0.40, T) |
| Escursioni | Lago di Campo (ore 1.20); Passo di Campo (ore 2); Passo Ignaga (ore 1.30); Forcello Rosso (ore 1.30); Giro dei Passi (ore 6); Lago di Copidello (ore 2.30) |
| ascensioni | M. Re di Castello (ore 4.30) |
| Traversate | Rifugio Lissone per il Passo Forcel Rosso, ore 3 (EE); Rifugio Maria e Franco Lomini/Brescia per la Malga Campo di Sopra e il Passo di Campo, ore 3 (E); Rifugio Val di Fumo, ore 1,40 (E) |
| Link | http://digilander.iol.it/caicassano/Malga.htm |
|---|---|
| Cartografia | Kompass 1:50.000, Adamello-Presanella, foglio n° 71; Kompass 1:40.000, Parco Naturale Adamello Brenta, foglio n° 70 |
















